Key Features
- Puff Count: Ca. 800 Züge
- Liquid Volume: 3 ml
- Nicotine Strength: 50 mg (5 %)
- Battery Capacity: 400 mAh
Technical Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Puff Count | ~800 Züge |
| Liquid Volume | 3 ml |
| Nicotine Strength | 50 mg |
| Battery Capacity | 400 mAh |

0 Follower
| Variante | Preis | Standort | Bestand |
|---|---|---|---|
| Blue Raspberry Ice | 3.75 USD | United States | Verfügbar |
| Blueberry Mint | 3.75 USD | United States | Verfügbar |
| Cola Gummy Ice | 3.75 USD | United States | Verfügbar |
| Cotton Candy Ice | 3.75 USD | United States | Verfügbar |
| Double Apple | 3.75 USD | United States | Verfügbar |
| Mango Ice | 3.75 USD | United States | Verfügbar |
| Mixed Berries | 3.75 USD | United States | Verfügbar |
| Peach Ice | 3.75 USD | United States | Verfügbar |
| Pink Lemonade | 3.75 USD | United States | Verfügbar |
| Sour Apple Ice | 3.75 USD | United States | Verfügbar |
| Strawberry Banana Apple | 3.75 USD | United States | Verfügbar |
| Watermelon Ice | 3.75 USD | United States | Verfügbar |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Puff Count | ~800 Züge |
| Liquid Volume | 3 ml |
| Nicotine Strength | 50 mg |
| Battery Capacity | 400 mAh |
Prüfe vor dem Kauf die Preise führender Anbieter. Vergleiche konkurrierende Shop-Angebote, überprüfe die Lagerverfügbarkeit und sichere dir sofort das beste Angebot am Markt.