Key Features
- Echte Vaporesso GT Coils: Kompatibel mit SWAG Kit, NRG SE Tank, Revenger Kit, NRG Tank, NRG Mini Tank und weiteren Geräten
- Acht Kernvarianten: Von geschmacksorientiertem Niedrig-Leistungs-Dampfen bis hin zu hochleistungsfähigem Cloud-Produzieren
- Verschiedene Technologien: Mesh-, Clapton- und CCELL-Coils für unterschiedliche Dampferlebnisse
- Breiter Widerstandsbereich: 0,15 Ω bis 0,5 Ω
- Flexible Packungsgrößen: Einzeln oder im 3er-Pack erhältlich
Technical Specifications
| Kern | Widerstand | Material | Leistungsbereich | Beste Leistung |
|---|---|---|---|---|
| GT8 | 0,15 Ω | Ni-Cr | 50–110 W | 60–80 W |
| GT4 Clapton | 0,15 Ω | Ni-Cr | 30–70 W | 45–60 W |
| GT4 Mesh | 0,15 Ω | Fe-Cr-Al | 50–75 W | 60–70 W |
| GT Mesh | 0,18 Ω | Fe-Cr-Al | 50–85 W | 65–80 W |
| GT6 | 0,2 Ω | Ni-Cr | 40–100 W | 70–90 W |
| GT CCELL2 | 0,3 Ω | SS316 | 35–40 W | – |
| GT2 Clapton | 0,4 Ω | Ni-Cr | 30–70 W | 45–60 W |
| GT CCELL | 0,5 Ω | SS316 | 25–35 W | – |












