Key Features
- Vier Ausführungen für zwei Aeglos-Familien: Umspannt das originale Aeglos-Deck und das Aeglos P1 Pod-Kit
- 0,23ohm Mesh- und 0,8ohm Runddrahtspulen für das originale Aeglos und Aeglos H2
- 0,2ohm und 0,6ohm UN2 Meshed-H für das Aeglos P1
- Leistungsbereich von 20-23W MTL bis 45-52W Direct-Lung
Technical Specifications
0,2ohm UN2 Meshed-H (Aeglos P1) Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Widerstand | 0,2ohm |
| Leistungsbereich | 45-52W |
| Typ | UN2 Meshed-H |
| Zug | DTL |
0,6ohm UN2 Meshed-H (Aeglos P1) Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Widerstand | 0,6ohm |
| Leistungsbereich | 23-27W |
| Typ | UN2 Meshed-H |
| Zug | Restricted DTL |
0,23ohm UN2 Meshed Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Widerstand | 0,23ohm |
| Leistungsbereich | 40-45W |
| Typ | UN2 Meshed |
| Zug | DTL |
0,8ohm Regular Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Widerstand | 0,8ohm |
| Leistungsbereich | 20-23W |
| Typ | Regulärer Runddraht (kein Mesh) |
| Zug | MTL |











