Key Features
- Universelle Kompatibilität: Lädt fast alle gängigen Li-Ionen-, Ni-MH- und Ni-Cd-Akkus.
- Automatische Erkennung: Erkennt den eingelegten Akkutyp selbstständig und wählt das passende Ladeverfahren (CC, CV oder Trickle Charge).
- Duales Kanal-Design: Zwei elektronisch gesteuerte Ladeschächte überwachen jeweils den Ladevorgang unabhängig.
- LED-Anzeige: Blaue und gelbe LEDs zeigen den aktuellen Ladefortschritt an.
Technical Specifications
Li-Ion Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Eingang | 5,0 V DC / 2,1 A |
| Ladestrom | 0,1 A – 1,0 A |
| Ladestrom CH1 & CH4 | max. 1 A |
| Ladestrom CH2 & CH3 | max. 0,5 A |
| Ladeschlussspannung | 4,2 V ±0,05 V |
| Betriebstemperatur | 0–40 °C |
NiMH / NiCd Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Eingang | 5,0 V DC / 2,1 A |
| Impulsladestrom | 0,1 A – 1,0 A |
| Impulsladestrom CH1 & CH4 | max. 1 A |
| Impulsladestrom CH2 & CH3 | max. 0,5 A |
| Ladeschlussspannung | 1,45 V ±0,01 V |
| Betriebstemperatur | 0–40 °C |
Package Contents
- 1 x Xtar VC4 Ladegerät
- 1 x USB-Kabel












