Key Features
- 4-Slot-Ladegerät: Lädt bis zu vier Akkus gleichzeitig und unabhängig voneinander
- 2A Schnellladung: Lädt IMR-Akkus mit bis zu 1000 mA pro Slot (max. 2000 mA gesamt)
- Automatische Erkennung: Erkennt Batteriestatus und wählt passenden Spannungs- und Lademodus (Konstantstrom/Konstantspannung)
- Aktive Stromverteilung (ACD): Verteilt den Ladestrom intelligent auf die Slots
- Umfassende Schutzfunktionen: Überladeschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, automatischer Stopp nach Vollladung
- KFZ-Nutzung möglich: Mit optionalem KFZ-Adapter im Auto einsetzbar
- LED-Indikator: Rot/grüne Anzeige für Ladezustand
- Zertifiziert: RoHS, CE, PCC, CEC
- Robustes Gehäuse: Aus PC-Material, kompakt (125,4 × 95,6 × 36,2 mm), leicht (150,3 g)
Technical Specifications
Ladegerät Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Maße | 125,4 mm × 95,6 mm × 36,2 mm |
| Gewicht | 150,3 g |
| Material | Robustes PC-Material |
| Eingang | DC 12V, 1000 mA, 12 W |
| Ausgang | 4,2 V ±1 %; 2 A (1 Slot) / 1 A (2 Slots) |
| Max. Ladestrom | 2000 mA (2 Li-Ion-Akkus gleichzeitig) / 1000 mA pro Slot |
| LED-Indikator | Rot und grün |
| Lademodi | Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV) |
| Schutzfunktionen | Überladeschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, automatischer Stopp |
| Zertifizierungen | RoHS, CE, PCC, CEC |
| Farben | Blackberry, Juicy Mango, Lemonade, Pinky Peach |
| Kompatible Akkutypen | Li-Ion / IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 22700, 25500, 26500, 26650, 26700 |
Package Contents
- 1 × Nitecore Q4 Ladegerät











