Key Features
- Hohe Akkukapazität: Integrierter 3000-mAh-Akku für lange Nutzungsdauer und Schnellladung über USB-C (5V/2A).
- Vielseitige Pods: Kompatibel mit Voopoo Vinci E Pods (0,3 Ohm und 0,6 Ohm) mit fest integrierten Mesh-Coils sowie mit dem Vinci PnP X Pod für wechselbare Coils (0,15–1,0 Ohm).
- Anpassbares Dampferlebnis: Leistung einstellbar von 5–80 W, Smart-Chipsatz-System zur automatischen Pod-Erkennung und optimale Leistungseinstellung.
- Bedienung & Display: Intuitive Ein-Knopf-Bedienung, Zugautomatik und 1,47-Zoll-TFT-Farbdisplay mit drei UI-Designs und LED-Farbschemata.
- Robustes Gehäuse: Leichtes Aluminium-Legierungs-Gehäuse mit Airflow-Control und Sicherheitsfunktionen wie Überhitzungs- und Kurzschlussschutz.
Technical Specifications
Voopoo Vinci E80 Mod
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | 80 W |
| Leistungsbereich | 5–80 W |
| Akkukapazität | 3000 mAh (integriert) |
| Lademöglichkeit | USB Typ-C 5V / 2A |
| Display | 1.47 Zoll TFT Farbdisplay |
| Zugautomatik | Ja |
| AirFlow Control | Ja |
| Gehäusematerial | Aluminium-Legierung, PC |
| Maße (L x B x T) | 113.5 mm x 35.0 mm x 23.6 mm |
| Gewicht | 88.8 g (ohne Pod) |
| Sicherheitsfunktionen | Sicherheitsabschaltung nach 8 Sek., Niederspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Schutz vor zu geringem und zu hohem Widerstand, Tiefentladungsschutz, Überhitzungsschutz |
Voopoo Vinci E Pod (0.3 Ohm)
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Widerstand | 0.3 Ohm (festverbaut) |
| Tankvolumen | 5.0 ml |
| Tankmaterial | PCTG |
| Coil-Typ | Mesh Coil |
| Befüllung | Top-Fill System |
Voopoo Vinci E Pod (0.6 Ohm)
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Widerstand | 0.6 Ohm (festverbaut) |
| Tankvolumen | 5.0 ml |
| Tankmaterial | PCTG |
| Coil-Typ | Mesh Coil |
| Befüllung | Top-Fill System |
Package Contents
- 1 x Voopoo Vinci E80 Mod
- 1 x Voopoo Vinci E Pod 0.3 Ohm
- 1 x Voopoo Vinci E Pod 0.6 Ohm
- 1 x Ladekabel USB Typ-C
- 1 x Infokarte
- 1 x Bedienungsanleitung












