Key Features
- Leistungsfähig: Ausgabereich von 5-200 W mit Temperaturkontrollsuite (TC, TCR, VPC, Bypass) für maßgeschneiderte Dampfentwicklung
- Robust: Gehäuse aus hartem Zinklegierungs- und rostfreiem Stahl, das vor leichten Stößen und Stürzen schützt
- Personalisierbar: RGB-Beleuchtung an der Vorderseite mit zahlreichen Lichtschemata zur individuellen Gestaltung
- Kompatibel: Passt zu M Pro 3 Tank und Mesh Pro Coils; unterstützt die FM CoilTech 5.0 Technologie
Technical Specifications
Mod Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Leistungsbereich | 5-200 W |
| Spannungsbereich | 6.6-8.4 V |
| Temperaturbereich | 200°-600°F / 100°-315°C |
| Widerstandsbereich | 0.1-3.0 Ω |
| Chassis-Material | Zink-Legierung |
| Display | 1.06 Zoll TFT-Display |
| Betrieb | Fire-Taste mit Sperre |
| Ausgangsmodi | Power, VPC, Bypass, TC, TCR |
| Anschluss | Gewindet 510 |
| Ladeanschluss | USB Type-C |
| Chipseat | FM Chip 2.0 |
| Batteriekonfiguration | Dual 18650 (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Abmessungen | 87.4 mm x 43 mm x 33.8 mm |
Tank Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Durchmesser | 28 mm |
| Breiterster Punkt | 28 mm |
| Glaskapazität | 5 mL |
| Füllsystem | Schiebende Oberseitenbefüllung |
| Tankmaterial | Edelstahl |
| Coil-Serie | Maxus Pro 904L M Coils, M1-D |
| Kompatibilität | Mesh Pro Coils |
Package Contents
- 1 X Freemax Maxus 3 200W Mod
- 1 X Freemax M Pro 3 Tank
- 1 X 0.15Ω M1-D Mesh Coil (Vorbefestigt)
- 1 X 0.2Ω 904L M2 Mesh Coil
- 1 X Glaskolben
- 1 X Silikonring
- 1 X USB Type-C Kabel
- 1 X Benutzerhandbuch
- 1 X Warnkarte
- 1 X Garantie-Karte
- 1 X Trockenmittel











