Key Features
- 8 verschiedene Spezifikationen: Verfügbar in 0,15 Ω bis 1,2 Ω für unterschiedlichste Dampferfahrungen
- Vielseitige Kompatibilität: Geeignet für VOOPOO VINCI, Drag, Argus Serie, Navi und Find S Trio Kit
- Diverse Coil-Typen: Mesh-Coils, Single Coils, Dual Coils und Ceramic Coils für DL, RDL und MTL
- 5 Stück pro Packung: Jeder Packung enthält 5 Ersatzspulen
- Nettogewicht: 80 g
Technical Specifications
Kompatibilität
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kompatible Geräte | VOOPOO VINCI, Drag, Argus Serie, Navi, Find S Trio Kit, Drag X, Drag S, Argus GT, Argus Air |
Spulenspezifikationen
| Modell | Widerstand | Typ | Wattage-Bereich | Dampfstil |
|---|---|---|---|---|
| PnP-VM6 | 0,15 Ω | Mesh Coil | 60–80 W | DL |
| PnP-VM5 | 0,2 Ω | Mesh Coil | 40–60 W | DL |
| PnP-VM1 | 0,3 Ω | Mesh Coil | 32–40 W | DL |
| PnP-VM4 | 0,3 Ω | Mesh Coil | 20–28 W | Half DL |
| PnP-M1 | 0,45 Ω | Single Coil | 28–35 W | DL |
| PnP-VM3 | 0,45 Ω | Mesh Coil | 25–35 W | DL/Half DL |
| PnP-M2 | 0,6 Ω | Single Coil | 20–28 W | DL/Half DL |
| PnP-VM4 | 0,6 Ω | Mesh Coil | 20–28 W | Half DL |
| PnP-R1 | 0,8 Ω | Dual Coil | 12–18 W | MTL |
| PnP-R2 | 1,0 Ω | Dual Coil | 10–15 W | MTL |
| PnP-C1 | 1,2 Ω | Ceramic Coil | 10–15 W | MTL |
Verpackung
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Menge | 5 Stück pro Packung |
| Nettogewicht | 80 g |
Package Contents
- 5 X VOOPOO PnP Ersatzspulen










