Key Features
- Aromenprofil: Liebliches Honigmelonengeschmack mit leichten Noten von Mixbeeren – ein beliebter Dewberry-Aroma, reduziert auf die Frucht,
- VG/PG-Verhältnis: 70/30 für optimale Dampfbildung und Geschmacksübertragung.
Technical Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Hersteller | Kilo E-Liquids |
| Serie | Kilo Fruit Series |
| Geschmack | Honmelone, Erdbeere, Heidelbeere |
| Nikotingehalt | 0 mg, 3 mg, 6 mg |
| VG/PG-Verhältnis | 70/30 |
| Volumen | 100 ml |











