Key Features
- Hochwertige Dampferzeugung und Geschmack: Die SMOK TFV8 Turbo Spulenfamilie wurde entwickelt, um unvergleichlichen Dampf und Geschmack zu bieten.
- Vielseitige Spulensysteme: Verschiedene Spulentypen für unterschiedliche Vorlieben: V8T8 (0,15 Ω), V8Q4 (0,15 Ω), V8T6 (0,2 Ω), V8T10 (0,12 Ω), V8X4 (0,15 Ω) und V8 Turbo RBA.
- Anpassbare Leistungsbereiche: Jeder Spulentyp hat einen empfohlenen Wattbereich für optimale Leistung.
- RBA-Spule für Custom Builds: Die V8 Turbo RBA Spule bietet ein 18 mm Deck mit dualen Terminals und vorinstallierten 0,28 Ω Clapton-Spulen.
Technical Specifications
Vorinstallierte Spulen
| Modell | Widerstand | Turbo-Bewertung | Spulendesign | Leistungsbereich (W) | Empfohlener Bereich (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| V8T8 Octuple Coil Head | 0,15 Ω | 6,6T | Patentiertes Okteuple-Spule | 50–260 | 120–180 |
| V8Q4 Quadruple Coil Head | 0,15 Ω | 5,0T | Patentiertes Quadrupele-Spule | 50–180 | 90–150 |
| V8T6 Sextuple Coil Head | 0,2 Ω | 6,0T | Patentiertes Sextuple-Spule | 50–240 | 110–160 |
| V8T10 Decuple Coil Head | 0,12 Ω | 10T | Kanthal Clapton | 50–300 | 130–190 |
| V8X4 Quadruple Coil Head | 0,15 Ω | – | Doppelgeschoss-Pistolen-Design (CF Mate) | 60–150 | 80–120 |
V8 Turbo RBA Spule
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Deck-Durchmesser | 18 mm |
| Turbo-Bewertung | 4,0T-X |
| Build-Deck-Typ | Zwei-Posten Build Deck |
| Terminals | Dual Terminal pro Post |
| Terminal-Durchmesser | 2 mm |
| Luftzufuhr | Duale 8 mm × 5 mm interne Luftschlitze |
| Wickel-Ports | Vereinheitlichte Wickel-Ports |
| Vorinstallierte Spulen | Duale 0,28 Ω Clapton-Spulen |












