Key Features
- Voll einstellbare Leistung: Bis zu 75 W einstellbare Ausgangsleistung mit Stealth-Modus und Farbwechsel-Display
- V2-Tank-System: Kompatibel mit dem originalen dotAIO-Tank sowie V1-Panels, Pods und RBA
- LCD-Display: Intuitives Display für eine einfache Darstellung aller Einstellungen direkt am Gehäuse
- Vielseitige Modusvielfalt: Automodus (4 vordefinierte Leistungsstufen), Leistungsmodus, Bypass-Modus und Temperatursteuerung
- Drahtkompatibilität: Kompatibel mit Edelstahl (SS), Nickel und Titandraht
Technical Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Batterie | 1x Hoher-Strom 18650 Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Maximale Leistung | 75 W |
| Widerstandsbereich | 0,08–2,5 Ω |
| Temperaturbereich | 100–315 °C / 200–600 °F |
| Automodus | 4 vordefinierte Leistungsstufen |
| Leistungsmodus | Ja |
| Bypass-Modus | Ja |
| Temperatursteuerung | Ja |
| Drahtkompatibilität | Edelstahl (SS), Nickel, Titan |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Feuertaste | Intuitive Drucktaste |
| Display | LCD-Bildschirm |
| Einstellknöpfe | 2 Stk. |
| Magnetische Panels | Ja |
| Pod-Kapazität | 2,7 mL (V2) |
| Befüllsystem | Seitenbefüllung mit Silikonverschluss |
| Verdampfer-Serie | dotmod dotAIO V2 |
| Inkludierte Verdampfer | 0,3 Ω und 0,7 Ω |
| Airflow-Basis | Gewindeboden mit Luftstromsteuerung |
| Verdampferinstallation | Pressfit |
| Kompatibilität | V1 Panels, Pods und RBA |
| Mundstück | 510 |
| Ladeport | Type-C USB |
Package Contents
- 1 x dotAIO V2 Lite
- 1 x 2,0 mL Tank (PCTG)
- 1 x Airflow-Control-Basis
- 1 x Tank-Stopfen
- 1 x Silikon-Stoßdämpfer-Ersatz
- 1 x 0,3 Ω Coil
- 1 x 0,7 Ω Coil
- 2 x Mundstücke
- 1 x Type-C Ladekabel











