Key Features
- Außergewöhnlicher Dampf und Geschmack: Die SMOK TFV8 Turbo Coil-Familie wurde entwickelt, um unvergleichlichen Dampf und Geschmack zu liefern.
- Vielfältige Coil-Optionen: Enthält Octuple-, Sextuple-, Quadruple-, Decuple-Coils und einen RBA-Head für individuelles Wickeln.
- Hohe Leistungsbereiche: Unterstützt Ausgangsleistungen von 50 bis 300 W, abhängig vom Coil-Typ.
- Innovative Designs: Patentierte Coil-Strukturen (z. B. Octuple, Sextuple, Quadruple) und Kanthal Clapton für optimale Performance.
- RBA-Head mit umfangreichen Features: 18 mm Deck, Two-Post-Build-Deck, duale Terminals (2 mm Durchmesser), duale 8 mm × 5 mm Luftschlitze, vereinheitlichte Dochtöffnungen, vorinstallierte duale 0,28 Ω Clapton Coils.
Technical Specifications
V8T8 Octuple Coil Head Spezifikationen
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Widerstand | 0,15 Ω |
| Turbo-Bewertung | 6,6T |
| Coil-Design | Patented Octuple Coil |
| Leistungsbereich | 50–260 W |
| Empfohlener Bereich | 120–180 W |
V8Q4 Quadruple Coil Head Spezifikationen
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Widerstand | 0,15 Ω |
| Turbo-Bewertung | 5,0T |
| Coil-Design | Patented Quadruple Coil |
| Leistungsbereich | 50–180 W |
| Empfohlener Bereich | 90–150 W |
V8T6 Sextuple Coil Head Spezifikationen
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Widerstand | 0,2 Ω |
| Turbo-Bewertung | 6,0T |
| Coil-Design | Patented Sextuple Coil |
| Leistungsbereich | 50–240 W |
| Empfohlener Bereich | 110–160 W |
V8T10 Decuple Coil Head Spezifikationen
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Widerstand | 0,12 Ω |
| Turbo-Bewertung | 10T |
| Coil-Design | Kanthal Clapton |
| Leistungsbereich | 50–300 W |
| Empfohlener Bereich | 130–190 W |
V8X4 Quadruple Coil Head Spezifikationen
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Widerstand | 0,15 Ω |
| Turbo-Bewertung | – |
| Coil-Design | Double-Barreled Pistol Design, CF Mate |
| Leistungsbereich | 60–150 W |
| Empfohlener Bereich | 80–120 W |
V8 Turbo RBA Head Spezifikationen
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Deck-Durchmesser | 18 mm |
| Turbo-Bewertung | 4,0T-X |
| Build-Deck | Two Post, Dual Terminal Per Post |
| Terminal-Durchmesser | 2 mm |
| Luftschlitze | Dual 8 mm × 5 mm Internal Airslots |
| Dochtöffnungen | Unified Wicking Ports |
| Vorinstallierte Coils | Dual 0,28 Ω Clapton Coils |












