Key Features
- Autonomie Élevée : ~70 000 bouffées en mode Norm | ~35 000 bouffées en mode Boost
- Batterie Rechargeable : 1200 mAh au total (banque d'alimentation 1000 mAh + pod 200 mAh) avec recharge USB Type-C
- E-liquide : 16 ml, nicotine 5 % (50 mg)
- Double Résistance Mesh : 0,6 Ω
- Flux d'Air Ajustable
- Conception Amovible : Pods remplaçables, compatible avec les pods Raz Vue 50K et 70K
Technical Specifications
Dispositif Spécifications
| Paramètre | Détail |
|---|---|
| Autonomie approximative | ~70 000 bouffées (Mode Norm) / ~35 000 bouffées (Mode Boost) |
| Taux de Nicotine | 5 % (50 mg) |
| Capacité E-liquide | 16 ml |
| Capacité Batterie totale | 1200 mAh |
| Banque d'alimentation | 1000 mAh |
| Batterie Pod | 200 mAh |
| Méthode de Recharge | USB Type-C |
| Type de Résistance | Double résistance Mesh |
| Valeur de Résistance | 0,6 Ω |
| Flux d'Air | Ajustable |
| Conception | Amovible avec pods remplaçables |
| Pods Compatibles | Raz Vue 50K et 70K |











