Key Features
- Variété de Types de Bobines : Disponible en 17 types de cœurs, incluant des bobines Mesh pour une production de vapeur intense et des bobines classiques pour une inhalation MTL similaire à une cigarette.
- Compatibilité Étendue : Compatible avec une large gamme d'appareils VOOPOO, y compris les séries Drag, Vinci, Argus et d'autres.
- Vente par Paquet de 5 : Vendu par paquets de 5 unités.
Technical Specifications
Bobines PnP
| Paramètre | Détail |
|---|---|
| Type | Mesh, Classique, Reconstituable (RBA) |
| Résistances | 0.15Ω, 0.2Ω, 0.3Ω, 0.45Ω, 0.6Ω, 0.8Ω, 1.0Ω, 1.2Ω, 0.25–2.0Ω |
| Plage de Puissance | 10-80W selon le modèle |
| Style de Vapotage | DL, RDL, MTL, Half DL |
Modèles Disponibles
| Modèle | Type | Résistance | Puissance Recommandée |
|---|---|---|---|
| PnP-VM6 | Mesh | 0.15Ω | 60-80W |
| PnP-TW15 | Mesh | 0.15Ω | 55-70W |
| PnP-VM5 | Mesh | 0.2Ω | 40-60W |
| PnP-TW20 | Mesh | 0.2Ω | 40-55W |
| PnP-VM1 | Mesh | 0.3Ω | 32-40W |
| PnP-TW30 | Mesh | 0.3Ω | 28-36W |
| PnP-VM3 | Mesh | 0.45Ω | 25-35W |
| PnP-VM4 | Mesh | 0.6Ω | Voir manuel du réservoir |
| PnP-TM1 | Classique | 0.6Ω | 20-25W |
| PnP-DW60 | Classique | 0.6Ω | 18-23W |
| PnP-TM2 | Classique | 0.8Ω | 12-18W |
| PnP-R1 | Classique | 0.8Ω | 12-18W |
| PnP-DW80 | Classique | 0.8Ω | 12-16W |
| PnP-R2 | Classique | 1.0Ω | 10-15W |
| PnP-TR1 | Classique | 1.2Ω | 10-15W |
| PnP-VM2 | Classique | 1.2Ω | Voir manuel du réservoir |
| PnP-RBA | Reconstituable | 0.25–2.0Ω | Construction personnalisée |











