Key Features
- Variété de Coils: Disponible en 17 types de noyaux, allant du mesh 0.15Ω pour une production de nuages importante au 1.2Ω MTL pour un tirage serré similaire à une cigarette.
- Compatibilité Étendue: Compatible avec une large gamme de dispositifs VOOPOO, incluant les séries Drag, Vinci, Argus, et plus encore.
- Technologie Mesh et Regular: Les coils Mesh offrent une chauffe plus uniforme et une restitution des saveurs plus vive, tandis que les coils Regular utilisent un fil classique et fonctionnent à des puissances plus faibles.
Technical Specifications
Options de Coils
| Noyau | Type | Résistance | Plage de Puissance | Style |
|---|---|---|---|---|
| VM6 | Mesh | 0.15Ω | 60-80W | DL |
| TW15 | Mesh | 0.15Ω | 55-70W | DL |
| VM5 | Mesh | 0.2Ω | 40-60W | DL |
| TW20 | Mesh | 0.2Ω | 40-55W | DL |
| VM1 | Mesh | 0.3Ω | 32-40W | DL |
| TW30 | Mesh | 0.3Ω | 28-36W | DL/RTL |
| VM3 | Mesh | 0.45Ω | 25-35W | DL |
| VM4 | Mesh | 0.6Ω | Vérifier le manuel du réservoir | Half DL |
| TM1 | Regular | 0.6Ω | 20-25W | Half DL |
| DW60 | Regular | 0.6Ω | 18-23W | RDL |
| TM2 | Regular | 0.8Ω | 12-18W | Half DL |
| R1 | Regular | 0.8Ω | 12-18W | MTL |
| DW80 | Regular | 0.8Ω | 12-16W | MTL |
| R2 | Regular | 1.0Ω | 10-15W | MTL |
| TR1 | Regular | 1.2Ω | 10-15W | MTL |
| VM2 | Regular | 1.2Ω | Vérifier le manuel du réservoir | MTL |
| RBA | Reconstructible | 0.25–2.0Ω | Montez le vôtre | — |
Package Contents
- 1 X Pack de 5 Coils VOOPOO PnP










