Key Features
- Plateforme TFV8 Baby Beast: Famille de résistances de rechange issue de la ligne V8 haute performance, conservant un profil de performance similaire dans un format plus compact.
- Large choix de résistances: Options adaptées aussi bien aux amateurs de saveurs qu’aux amateurs de nuages, couvrant les préférences de la plupart des vapoteurs.
- Options Strip et Mesh: Les résistances Strip et Mesh offrent une production de vapeur élevée et une restitution maximale des saveurs.
- Compatibilité limitée: Les résistances TFV8 Baby Beast ne sont PAS compatibles avec le clearomiseur sub-ohm TFV8 Cloud Beast.
Technical Specifications
Caractéristiques des résistances
| Résistance | Valeur | Configuration | Plage de puissance | Plage recommandée | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| V8 Baby Q2 | 0.4 Ω | Double résistance | 40-80 W | 55-65 W | — |
| V8 Baby Q2 | 0.6 Ω | Double résistance | 20-50 W | 30-40 W | — |
| V8 Baby X4 | 0.15 Ω | Quadruple résistance | 30-70 W | 45-60 W | — |
| V8 Baby T8 | 0.15 Ω | Octuple résistance | 50-110 W | 60-80 W | — |
| V8 Baby T6 | 0.2 Ω | Sextuple résistance | 40-130 W | 70-90 W | — |
| V8 Baby Q4 | 0.4 Ω | Quadruple résistance | 30-65 W | 50-60 W | — |
| V8 Baby T12 | 0.15 Ω | Douze résistances | 50-90 W | 60-80 W | Versions avec LED disponibles: vert, orange |
| V8 Baby Strip | 0.15 Ω | Résistance Strip | 40-100 W | 80-90 W | — |
| V8 Baby Mesh | 0.15 Ω | Résistance Mesh | 40-80 W | 60-70 W | — |
Caractéristiques RBA V8 Baby
| Paramètre | Détail |
|---|---|
| Conception | Plateau deux posts à double borne |
| Diamètre des bornes | 2 mm |
| Entrées d’air internes | Deux fentes de 6 mm x 3 mm |
| Fentes d’imbibition | Quatre fentes de 4.5 mm x 2.5 mm |
| Résistance prémontée | Double Clapton |
| Plage de puissance | 30-60 W |
| Inclus | Section de réservoir en verre et pièces de rechange |










