Key Features
- Vielfältige Coil-Optionen: 17 Kernarten (VM6, TW15, VM5, TW20, VM1, TW30, VM3, VM4, TM1, DW60, TM2, R1, DW80, R2, TR1, VM2, RBA) mit Widerständen von 0,15Ω bis 1,2Ω sowie eine Rebuildable-Option (0,25–2,0Ω).
- Mesh- und Regular-Verdampfer: Mesh-Coils (VM/TW-Serien) bieten eine gleichmäßigere Erwärmung und intensiveren Geschmack; Regular-Coils nutzen den klassischen Drahtaufbau.
- Vielseitige Zugarten: Unterstützt MTL (Mouth-to-Lung) für einen engen, zigarettenähnlichen Zug, RDL (Restricted Direct Lung) sowie DL (Direct Lung) für dichte, voluminöse Dampfwolken.
- Breite Kompatibilität: Passend für zahlreiche VOOPOO-Geräte, darunter Drag X, Drag S, Drag 4, Drag Max, Drag H40, Drag H80S Kit, Drag E60 Kit, Drag Baby Trio, Vinci, Vinci R, Vinci X, Vinci X2, Vinci 2, Vinci 3 Kit, Argus 40W, Argus Air, Argus Pro 80W, UForce-L Tank, V.SUIT, PnP Pod Tank und Navi.
- Verpackung: Wird als 5er-Pack verkauft.
Technical Specifications
Verdampferoptionen
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | VM6 |
| Typ | Mesh |
| Widerstand | 0,15Ω |
| Leistungsbereich | 60-80W |
| Zugart | DL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | TW15 |
| Typ | Mesh |
| Widerstand | 0,15Ω |
| Leistungsbereich | 55-70W |
| Zugart | DL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | VM5 |
| Typ | Mesh |
| Widerstand | 0,2Ω |
| Leistungsbereich | 40-60W |
| Zugart | DL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | TW20 |
| Typ | Mesh |
| Widerstand | 0,2Ω |
| Leistungsbereich | 40-55W |
| Zugart | DL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | VM1 |
| Typ | Mesh |
| Widerstand | 0,3Ω |
| Leistungsbereich | 32-40W |
| Zugart | DL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | TW30 |
| Typ | Mesh |
| Widerstand | 0,3Ω |
| Leistungsbereich | 28-36W |
| Zugart | DL/RTL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | VM3 |
| Typ | Mesh |
| Widerstand | 0,45Ω |
| Leistungsbereich | 25-35W |
| Zugart | DL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | VM4 |
| Typ | Mesh |
| Widerstand | 0,6Ω |
| Leistungsbereich | Gemäß Tank-Handbuch |
| Zugart | Half DL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | TM1 |
| Typ | Regular |
| Widerstand | 0,6Ω |
| Leistungsbereich | 20-25W |
| Zugart | Half DL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | DW60 |
| Typ | Regular |
| Widerstand | 0,6Ω |
| Leistungsbereich | 18-23W |
| Zugart | RDL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | TM2 |
| Typ | Regular |
| Widerstand | 0,8Ω |
| Leistungsbereich | 12-18W |
| Zugart | Half DL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | R1 |
| Typ | Regular |
| Widerstand | 0,8Ω |
| Leistungsbereich | 12-18W |
| Zugart | MTL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | DW80 |
| Typ | Regular |
| Widerstand | 0,8Ω |
| Leistungsbereich | 12-16W |
| Zugart | MTL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | R2 |
| Typ | Regular |
| Widerstand | 1,0Ω |
| Leistungsbereich | 10-15W |
| Zugart | MTL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | TR1 |
| Typ | Regular |
| Widerstand | 1,2Ω |
| Leistungsbereich | 10-15W |
| Zugart | MTL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | VM2 |
| Typ | Regular |
| Widerstand | 1,2Ω |
| Leistungsbereich | Gemäß Tank-Handbuch |
| Zugart | MTL |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kern | RBA |
| Typ | Rebuildable |
| Widerstand | 0,25–2,0Ω |
| Leistungsbereich | Eigene Wicklung |
| Zugart | — |
Package Contents
- 5 X VOOPOO PnP Ersatzverdampfer (Modellabhängig)











