Key Features
- FM Chip-MAXUS 1.0: Integriertes Chipsystem für schnelle Antwortzeiten und intelligente Wickelerkennung.
- SmartLoad Technologie: Erhöhter Leistungsgrenzwert von bis zu 100 W bei Verwendung eines einzelnen 18650-, 20700- oder 21700-Akkus in jeder Position.
- Vielseitige Modi: Unterstützt die Betriebsarten Power, VPC, Bypass, TC und TCR.
- Robuste Bauweise: Gehäuse aus Zinklegierung mit OLED-Display und magnetischer Akkuabdeckung.
- Tank-Kompatibilität: Optimiert für den FreeMaX Maxluke Sub-Ohm Tank und Mesh-Wickel der FreeMaX-Serie.
- Sicherheitsfeatures: Automatische Wickelprüfung, Schutz gegen Kurzschluss, Überhitzung, niedrige Spannung und Zeitüberschreitung.
Technical Specifications
Freemax Maxus 100W Mod Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Chipsatz | FM Chip-MAXUS 1.0 |
| Ausgangsleistung | 5-100 W |
| Spannungsbereich | 0,7-7,5 V |
| Widerstandsbereich | 0,1-3,0 Ω |
| Temperaturbereich | 100-315 °C / 200-600 °F |
| Akku | Einzelner Hochstrom-Akku 18650/20700/21700 (nicht enthalten) |
| Abmessungen | 90,2 mm x 37,5 mm x 28 mm |
| Material | Zinklegierung |
| Ladeanschluss | USB Typ-C |
| Schutzklassen | 10s Timeout, Kurzschluss, Überhitzung, niedrige Spannung, Leckstrom |
FreeMaX Maxluke Tank Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Durchmesser | 27,5 mm |
| Fassungsvermögen | 5 ml |
| Tankmaterial | Pyrex-Glas |
| Befüllsystem | Schiebe-Top-Fill mit einseitigem Einlass |
| Wickelserie | FreeMaX Maxluke Coil Series (FM CoilTech 4.0) |
| Enthaltene Wickel | 1x 0,15 Ω 904L X1 Mesh (40-80 W) und 1x 0,2 Ω 904L X2 Mesh (40-80 W) |
| Baumwollmaterial | Tee-Faser |
| Airflow | Doppelte Schlitz-Ringkontrolle am Boden |
| Drip Tip | 810 Widebore |
Package Contents
- 1 X Freemax Maxus 100W Mod
- 1 X Maxluke Tank
- 1 X 0,15 Ω 904L X1 Mesh Wickel
- 1 X 0,2 Ω 904L X2 Mesh Wickel
- 1 X 5 ml Ersatzglas
- 1 X Extra O-Ring
- 1 X USB Typ-C Ladekabel
- 1 X Warnkarte
- 1 X Garantiekarte
- 1 X Benutzerhandbuch











