Hauptmerkmale
- FM CHIP-MAXUS 1.0 Chipset: Sorgt für eine sofortige Feuerungsgeschwindigkeit von 15 ms.
- Single- oder Dual-Akku-Betrieb: Verwendet einen oder zwei High-Amp-18650-Akkus (nicht im Lieferumfang) mit einem Leistungsbereich von 5–80 W (Single) bzw. 5–200 W (Dual).
- SmartLoad-Technologie: Die Akkus können polaritätsunabhängig in beliebiger Richtung eingelegt werden – ideal für Einsteiger.
- Robuste Konstruktion: Gehäuse aus langlebiger Zinklegierung mit auffälligen Harz-Panels.
- Vielseitige Betriebsmodi: Power, VPC, BYPASS, TC und TCR sowie Kompatibilität mit Titan-, Nickel- und Edelstahldrähten.
- Maxus Pro Sub-Ohm-Tank: 27 mm Durchmesser, 5 ml Bubble-Glas und 904L-Mesh-Coils für eine gleichmäßige und schnelle Erhitzung des E-Liquids.
- Praktische Ausstattung: OLED-Display, magnetischer Akkudeckel, Typ-C-USB-Anschluss und umfassende Schutzfunktionen.
Technische Daten
Mod-Spezifikationen
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Chipset | FM CHIP-MAXUS 1.0 |
| Abmessungen | 150 mm x 52,5 mm x 29 mm |
| Akku | Single oder Dual High Amp 18650 (nicht enthalten) |
| Leistungsbereich (Single-Akku) | 5–80 W |
| Leistungsbereich (Dual-Akku) | 5–200 W |
| Ausgangsspannung | 0,7–8,4 V |
| Widerstandsbereich | 0,1–3,0 Ω |
| Temperaturbereich | 100–315 °C / 200–600 °F |
| Feuerungsgeschwindigkeit | 15 ms |
| Betriebsmodi | Power, VPC, BYPASS, TC, TCR |
| Drahtkompatibilität | Titan, Nickel, Edelstahl |
| Display | OLED-Display |
| Ladeanschluss | Typ-C-USB |
| Gehäuse | Zinklegierung |
| Akkufach | Magnetischer Akkudeckel |
| Bedienelemente | Ein Feuerknopf, zwei Einstelltasten |
| Schutzfunktionen | 10s Timeout, Offener Stromkreis, Hohe Temperatur, Niedrige Spannung, Kurzschluss |
| Verbindung | 510er Gewinde |
Tank-Spezifikationen
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Durchmesser | 27 mm |
| Fassungsvermögen | 5 ml Bubble-Glas |
| Glasmaterial | Pyrex-Glas, verstärkt |
| Konstruktion | Hochwertiger 304 Edelstahl |
| Befüllung | Schiebefüllung von oben, einzelne Einfüllöffnung |
| Coil-Serie | FreeMaX Maxus Pro Coil Series (FM CoilTech 4.0) |
| Coil-Optionen | 0,15 Ω 904L M1 Mesh Coil (40–70 W); 0,2 Ω 904L M2 Mesh Coil (60–90 W) |
| Dochtmaterial | Tea Fiber Cotton |
| Coil-Installation | Einschraubbar |
| Luftstrom | Doppelter geschlitzter Boden-Luftstromregelring |
| Mundstück | 810 Widebore Drip Tip |
| Verbindung | 510er Gewinde |
Paketinhalt
- FreeMax Maxus 200W VW Mod
- FreeMax M Pro 2 Tank
- Zusätzliche FreeMax 904L M1 Mesh Coil 0,15 Ω
- Zusätzliches Ersatzglas 5 ml
- Zusätzlicher O-Ring
- Typ-C-USB-Kabel
- Warnhinweiskarte
- Garantiekarte
- Benutzerhandbuch











