Key Features
- Kompatibilität: Entwickelt für den UFORCE Sub-Ohm Tank und das UFORCE T1 Sub-Ohm Tank-System.
- Verdampferkopf-Design: Vertikal orientierte Parallelspulen (je nach Variante: U6 Sextuple, U8 Octuple) oder Netzspulen, ausgekleidet mit Bio-Baumwolle.
- Lieferumfang: Pack mit 5 Ersatzverdampferköpfen.
- Widerstandsvarianten: Verfügbare Varianten umfassen U6 (0,15 Ω), U8 (0,15 Ω), U2 (0,4 Ω), U4 (0,23 Ω), N1 (0,13 Ω), D4 (0,4 Ω), P2 (0,6 Ω), N2 (0,3 Ω) und N3 (0,2 Ω).
- Leistungsanzeige: Die empfohlenen Leistungsbereiche variieren je nach Widerstand (z. B. 65–110 W für U6, 70–130 W für U8).
Technical Specifications
Coil Specifications
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Kompatibilität | UFORCE Sub-Ohm Tank, UFORCE T1 Sub-Ohm |
| Verdampferkopf-Material | Bio-Baumwolle |
| Packgröße | 5 Stück |
U6 Verdampferkopf-Spezifikationen
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Widerstand | 0,15 Ω |
| Spulendesign | Sextuple Spulen |
| Leistungsrange | 65 - 110 W |
| Empfohlene Leistung | 80 - 90 W |
U8 Verdampferkopf-Spezifikationen
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Widerstand | 0,15 Ω |
| Spulendesign | Oktuple Spulen |
| Leistungsrange | 70 - 130 W |
| Empfohlene Leistung | 90 - 110 W |
Weitere Verdampferkopf-Spezifikationen
| Variante | Widerstand | Spulendesign | Leistungsrange | Empfohlene Leistung |
|---|---|---|---|---|
| U2 | 0,4 Ω | - | 40 - 80 W | 55 - 65 W |
| U4 | 0,23 Ω | Dual Vertical Coil | 50 - 120 W | 60 - 80 W |
| N1 | 0,13 Ω | Mesh Coils | 50 - 100 W | 70 - 80 W |
| D4 | 0,4 Ω | Quadruple Coils | 50 - 90 W | 65 - 75 W |
| P2 | 0,6 Ω | Single Mesh Coil | 24 - 28 W | - |
| N2 | 0,3 Ω | Dual Mesh Coil | 45 - 80 W | 55 - 65 W |
| N3 | 0,2 Ω | Triple Mesh Coil | 65 - 100 W | 75 - 85 W |
Package Contents
- 1 X Pack mit 5 UFORCE Ersatzverdampferköpfen (Widerstand siehe Varianten)












