Key Features
Coastal Clouds Freebase Vape Juice offers 32 flavor options spanning fruity blends, iced varieties, menthol, tobacco, and dessert-inspired profiles. Available in three nicotine strengths: 0 mg, 3 mg, and 6 mg.

0 followers
| Variant | Price | Location | Inventory |
|---|---|---|---|
| 0 Mg / Apple Peach Strawberry | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Blood Orange Mango | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Blood Orange Peach | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Blueberry Limeade | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Iced Apple Peach Strawberry | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Iced Blood Orange Mango | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Iced Blood Orange Peach | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Iced Mango Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Lemon Raspberry | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Mango Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Menthol | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Mixed Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Peach Tea | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Strawberry Cream | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Strawberry Pineapple Coconut | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Tobacco | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 0 Mg / Tres Leches | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Apple Peach Strawberry | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Blood Orange Mango | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Blood Orange Peach | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Blueberry Banana | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Blueberry Limeade | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Citrus Peach | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Iced Apple Peach Strawberry | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Iced Blood Orange Mango | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Iced Blood Orange Peach | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Iced Grape Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Iced Mango Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Iced Melon Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Iced Passion Fruit Orange Guava | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Iced Red White Berry | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Lemon Meringue | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Lemon Raspberry | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Mango Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Maple Butter | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Melon Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Menthol | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Mixed Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Passion Fruit Orange Guava | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Peach Tea | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Pineapple Guava | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Pink Lemonade | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Red White Berry | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Strawberry Cream | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Strawberry Pineapple Coconut | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Tobacco | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Tres Leches | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Tropical Lemonade | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 3 Mg / Vanilla Tobacco | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Apple Peach Strawberry | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Blood Orange Mango | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Blood Orange Peach | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Blueberry Banana | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Blueberry Limeade | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Citrus Peach | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Iced Apple Peach Strawberry | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Iced Blood Orange Mango | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Iced Blood Orange Peach | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Iced Grape Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Iced Mango Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Iced Red White Berry | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Lemon Meringue | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Lemon Raspberry | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Mango Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Maple Butter | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Melon Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Menthol | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Mixed Berries | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Passion Fruit Orange Guava | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Peach Tea | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Pineapple Guava | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Pink Lemonade | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Red White Berry | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Strawberry Cream | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Strawberry Pineapple Coconut | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Tobacco | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Tres Leches | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Watermelon Cream | 12.99 USD | United States | In Stock |
| 6 Mg / Vanilla Tobacco | 12.99 USD | United States | In Stock |
Coastal Clouds Freebase Vape Juice offers 32 flavor options spanning fruity blends, iced varieties, menthol, tobacco, and dessert-inspired profiles. Available in three nicotine strengths: 0 mg, 3 mg, and 6 mg.
Check prices from top sellers before you buy. Compare competing shop offers, verify stock availability, and grab the best market deal instantly.