Key Features
- Versatile Coil Family: Based on the high-performance V8 line, retaining performance profiles despite diminutive size, suitable for both flavor and cloud chasers.
- High-Performance Options: Includes Strip and Mesh coils that offer balanced vapor production and maximum flavor output.
- Wide Power Range: Multiple coil options available ranging from low to high wattage (up to 110W), catering to various sub-ohm vaping preferences.
- RBA Compatibility: Features a Two Post Dual Terminal Design with 2mm diameter terminals, supporting custom builds.
- Prebuilt Coils: Includes Prebuilt Dual Clapton Coil option with a 30 to 60W power range.
- Important Compatibility Note: These coils are NOT compatible with the TFV8 Cloud Beast Sub-Ohm Tank.
Technical Specifications
V8 Baby Q2 Coil Head
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Resistance | 0.4 Ω |
| Coil Type | Dual Coil |
| Power Range | 40 - 80 W |
| Recommended Range | 55 - 65 W |
V8 Baby Q2 Coil Head
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Resistance | 0.6 Ω |
| Coil Type | Dual Coil |
| Power Range | 20 - 50 W |
| Recommended Range | 30 - 40 W |
V8 Baby X4 Coil Head
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Resistance | 0.15 Ω |
| Coil Type | Quadruple Coil |
| Power Range | 30 - 70 W |
| Recommended Range | 45 - 60 W |
V8 Baby T8 Coil Head
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Resistance | 0.15 Ω |
| Coil Type | Octuple Coil |
| Power Range | 50 - 110 W |
| Recommended Range | 60 - 80 W |
V8 Baby T6 Coil Head
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Resistance | 0.2 Ω |
| Coil Type | Sextuple Coil |
| Power Range | 40 - 130 W |
| Recommended Range | 70 - 90 W |
V8 Baby Q4 Coil Head
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Resistance | 0.4 Ω |
| Coil Type | Quadruple Coil |
| Power Range | 30 - 65 W |
| Recommended Range | 50 - 60 W |
V8 Baby T12 Coil Head
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Resistance | 0.15 Ω |
| Coil Type | Duodecuple Coil |
| Power Range | 50 - 90 W |
| Recommended Range | 60 - 80 W |
| Variants | Green Light, Orange Light |
V8 Baby Strip Coil Head
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Resistance | 0.15 Ω |
| Coil Type | Strip Coil |
| Power Range | 40 - 100 W |
| Recommended Range | 80 - 90 W |
V8 Baby Mesh Coil Head
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Resistance | 0.15 Ω |
| Coil Type | Mesh Coil |
| Power Range | 40 - 80 W |
| Recommended Range | 60 - 70 W |
V8 Baby RBA
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Terminal Design | Two Post Dual Terminal, 2mm Diameter |
| Airflow | Dual 6mm x 3mm Internal Airslots |
| Wicking | Quad 4.5mm x 2.5mm Wicking Slots |
| Prebuilt Option | Dual Clapton Coil (30 - 60 W) |
Package Contents
- 5 X Replacement Coils (Specific type based on selection)
- 1 X Glass Tank Section
- Spare Parts










