Key Features
- Versatile Compatibility: Designed for use with various VooPoo devices, including Drag Baby Trio, Caliber P22 AIO, Vinci, Vinci X, Navi, FINIC P18 AIO, FIND S Trio, Drag X, Drag S, DRAG Baby, Find Trio, and Vinci R.
- E-liquid Flexibility: Operates effectively with both Salt Nic and Freebase e-liquids.
- Multiple Coil Configurations: Available in a wide range of resistances and power outputs, including MTL (Mouth-to-Lung) options like PnP-R2 MTL and PnP-C1, and DL (Direct Lung) options such as PnP-VM6 and PnP-VM5.
- High-Value Pack: Each pack contains five (5) replacement coils.
Technical Specifications
PnP Coil Specifications
| Coil Model | Resistance (Ω) | Coil Type | Power Output (W) | Inhalation Type | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|
| PnP-M1 | 0.45 | Single Mesh | 28-35 | DL | Caliber P22 AIO, Vinci, Vinci X, Navi |
| PnP-M2 | 0.6 | Single Mesh | 20-28 | DL | Caliber P22 AIO, FINIC P18 AIO, DRAG Baby Trio, Vinci, Vinci X, Navi |
| PnP-R1 | 0.8 | Dual Coils | 12-18 | Half DL | Caliber P22 AIO, FINIC P18 AIO, DRAG Baby Trio, FIND S Trio, Vinci, Vinci X, Navi |
| PnP-C1 | 1.2 | Ceramic Coil | 10-15 | MTL | FINIC P18 AIO, DRAG Baby Trio, FIND S Trio, Vinci, Vinci X, Navi |
| PnP-VM4 | 0.6 | Mesh Coil | 20-28 | DL | Vinci, Vinci X, Navi |
| PnP-VM1 | 0.3 | Mesh Coil | 32-40 | DL | Drag X, Drag S, Vinci, Vinci X, Navi |
| PnP-R2 MTL | 1.0 | Regular Coil | 10-15 | MTL | DRAG Baby, Find Trio, Vinci, Vinci R, Vinci X |
| PnP-VM5 | 0.2 | Mesh Coil | 40-60 | DL | Not specified in source |
| PnP-VM6 | 0.15 | Mesh Coil | 60-80 | DL | Not specified in source |
| PnP-VM3 | 0.45 | Mesh Coil | 25-35 | DL | Not specified in source |
| PnP-TM1 | 0.6 | Mesh Coil | 20-25 | DL | Not specified in source |
Package Contents
- 1 X Pack of Five (5) VooPoo PnP Coils









