Key Features
- Wide Model Compatibility: Available in 16 different coil models including C1, DW60, M1, M2, R1, R2, TR1, TW15, TW20, TW30, TM2, VM1, VM3, VM4, VM5, and VM6, designed for Voopoo PnP devices.
- Diverse Coil Technologies: Options include Ceramic, Mesh, Single, and Dual coil configurations to suit different vaping preferences.
- Tailored Vaping Styles: Supports both MTL (Mouth-to-Lung) and DL (Direct Lung) usage types with specific resistances ranging from 0.15 Ω to 1.2 Ω.
Technical Specifications
Replacement Coil Specifications
| Model | Type | Resistance |
|---|---|---|
| C1 | MTL Ceramic Coil | 1.2 Ω |
| DW60 | Coil | 0.6 Ω |
| M1 | DL Single Coil | 0.45 Ω |
| M2 | DL Single Coil | 0.6 Ω |
| R1 | MTL Dual Coil | 0.8 Ω |
| R2 | MTL Coil | 1.0 Ω |
| TR1 | Coil | 1.2 Ω |
| TW15 | Coil | 0.15 Ω |
| TW20 | Coil | 0.2 Ω |
| TW30 | Coil | 0.3 Ω |
| TM2 | Coil | 0.8 Ω |
| VM1 | Coil | 0.3 Ω |
| VM3 | Mesh Coil | 0.45 Ω |
| VM4 | Mesh Coil | 0.6 Ω |
| VM5 | Mesh Coil | 0.2 Ω |
| VM6 | Mesh Coil | 0.15 Ω |










